Ferienhaus 54 Blauvogel
Ferienhaus 54 Blauvogel
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Gemütliches Ferienhaus in der Ferienanlage Blauvogel Nähe des Waldseebades
Bewertungen (0)
Die Ferienanlage Blauvogel befindet sich im Ortsteil Rotacker nur ca. 500m entfernt vom Waldseebad ferner haben unsere Gäste freie Nutzung des 2024 eröffneten Saunahauses.
- Doppelbett: 1
- Einzelbett: 2
- Nicht barrierefrei
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Alle Hunde erlaubt
- Ohne Geschirrspüler
- Andere Küche
- Mikrowelle
- Anzahl: 2
- Duschbad:1
- Gäste-WC:1
- Ohne Parkplatz
- Terrasse
Haus 54 bietet zwei Schlafzimmer und einen großzügigen Wohnbereich mit Platz für bis zu 4 Personen. Die hellen Naturholzwände und unsere persönlichen Ausstattungen schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Im Erdgeschoss befinden sich eine zum Wohnraum offene Küche, ein kleiner Abstellraum, ein WC sowie eine teilüberdachte Terrasse mit Mobiliar. Vom Wohnraum führt eine Treppe ins Obergeschoss mit 2 Doppelzimmern, Dusche und WC. Hund erlaubt, Mikrowelle, Dusche/WC, SAT/Kabel-TV, Internet, Terrasse,
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 16:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 10:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Für Kurzurlaube mit bis zu 4 Nächten Aufenthalt wird einmalig ein Zuschlag in Höhe von 61.09 € erhoben.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum25.11.2024 - 19.12.2024 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht80,63 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.12.2024 - 23.12.2024 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum23.12.2024 - 30.12.2024 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum30.12.2024 - 07.01.2025 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum07.01.2025 - 25.01.2025 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht96,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.01.2025 - 01.03.2025 | SaisonnameZwischensaison | Preis/Nacht103,83 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.03.2025 - 05.04.2025 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht96,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.04.2025 - 14.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht120,93 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum14.04.2025 - 21.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht120,93 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum21.04.2025 - 26.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht120,93 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |