Ferienhaus 114 Auerhahn
Ferienhaus 114 Auerhahn
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Gemütliches Ferienhaus mit Kamin.
Bewertungen (0)
Die Ferienanlage Auerhahn befindet sich westlich von Hasselfelde nur wenige hundert Meter von der Talsperre entfernt.
- Doppelbett: 1
- Einzelbett: 2
- Nicht barrierefrei
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Haustiere nicht erlaubt
- Ohne Geschirrspüler
- Andere Küche
- Backofen
- Kühlschrank
- Anzahl: 2
- Duschbad:1
- Gäste-WC:1
- 3 Räume
- Kamin / Kachelofen
- Ohne Parkplatz
- Terrasse
Haus 114 bietet zwei Schlafzimmer und einen großzügigen Wohnbereich mit Schlafcouch und Platz für bis zu 5 Personen. Die hellen Naturholzwände und unsere persönlichen Ausstattungen schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Im Erdgeschoss befinden sich eine zum Wohnraum offene Küche, ein kleiner Abstellraum, ein WC sowie eine teilüberdachte Terrasse mit Mobiliar. Vom Wohnraum führt eine Treppe ins Obergeschoss mit 2 Doppelzimmern, Dusche und WC. Kurtaxe der Stadt Oberharz am Brocken Für alle Personen ab 16 Jahre erhebt die Stadt eine Kurtaxe von 2,50€, Schwerbeschädigt 50 - 99% 1,50€ 100% 0,00€ pro Tag. Kinder bis 15 Jahre sind frei. Haustiere verboten, Spülmaschine, Dusche/WC, SAT/Kabel-TV, Schlafsofa, Terrasse, WLAN
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 16:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 10:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en). Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6,12 € pro Nacht berechnet.
Für Kurzurlaube mit bis zu 4 Nächten Aufenthalt wird einmalig ein Zuschlag in Höhe von 61.09 € erhoben.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum25.11.2024 - 19.12.2024 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht80,63 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.12.2024 - 23.12.2024 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum23.12.2024 - 30.12.2024 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum30.12.2024 - 07.01.2025 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum07.01.2025 - 25.01.2025 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht109,94 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.01.2025 - 01.03.2025 | SaisonnameZwischensaison | Preis/Nacht122,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.03.2025 - 05.04.2025 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht109,94 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.04.2025 - 14.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht146,59 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum14.04.2025 - 21.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht146,59 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum21.04.2025 - 26.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht146,59 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |