Haus Glückauf
Haus Glückauf
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Dieses Haus ist etwas ganz Besonderes. Man wird sofort eingenommen von der ganz speziellen Atmosphäre des Hauses. Es wurde sehr liebevoll gestaltet und eingerichtet. Das Haus ist auch sehr gut für Familien mit kleinen Kindern geeignet.
- Bestpreis-Garantie
- Sichere und schnelle Buchung
- Verschlüsselte Datenübertragung
- Hervorragender Kundenservice
040 - 244 249 230
Bewertungen (0)
- Doppelbett: 1
- Einzelbett: 2
- Kinderbett: 1
- Nicht barrierefrei
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Kleinkindgerecht
- Haustiere nicht erlaubt
- Geschirrspüler
- Separate Küche
- Elektro-/Gasherd
- Kinderhochstuhl
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Gefriermöglichkeit
- Toaster
- Anzahl: 1
- Vollbad
- Haartrockner
- Erdgeschoss
- 4 Räume
- HiFi-Anlage
- DVD- / Blu Ray-Player
- TV
- Mit Parkplatz
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Grill
- Garten
- Garage
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Abenteuer
- In den Bergen
- Urlaub ohne Auto
- Romantikurlaub
- Rustikal
- Sport Urlaub
- Wandern
- Wintersporturlaub
Das Haus verfügt über zwei Etagen. Im Erdgeschoss wird gelebt, gekocht, gegessen, gelesen, geredet, erholt. Oben ist es gleich etwas ruhiger, hier kann man sich in die Schlafzimmer zurück ziehen. Hinter dem Haus befindet sich ein Garten in steiler Hanglage; Hier kann man toll hinaufsteigen und oben die Sonne genießen.
Im Erdgeschoss befindet sich das gemütliche Wohnzimmer, ein separates Esszimmer und die vollausgestattete Küche mit Herd, Backofen, großem Kühlschrank mit Gefrierschrank, Geschirrspüler, Kochutensilien und eine umfangreiche Küchenausstattung.
Oben gibt es 2 Schlafzimmer; eins mit Doppelbett und eins mit 2 Einzelbetten (Können bei Bedarf aber zu einem Doppelbett zusammengestellt werden). Das Bad mit Dusche, WC und Waschbecken befindet sich ebenfalls auf der Ebene.
Es ist häufig so, dass Gäste in ihrer eigenen Bettwäsche schlafen wollen. Bettwäsche und Handtücher sind daher nicht inklusive können aber für einen geringen Aufpreis dazu gebucht werden. Das "Wäschepaket" beinhaltet 2 Handtücher und Bettwäsche. Die Bezahlung erfolgt Vorort in bar oder elektronisch.
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 15:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 11:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en). Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 11,50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum08.05.2025 - 16.05.2025 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht60,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.05.2025 - 17.05.2025 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht62,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.05.2025 - 18.05.2025 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht63,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.05.2025 - 19.05.2025 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht61,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.05.2025 - 20.05.2025 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht86,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.05.2025 - 21.05.2025 | SaisonnameSaison F | Preis/Nacht85,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.05.2025 - 22.05.2025 | SaisonnameSaison G | Preis/Nacht81,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.05.2025 - 23.05.2025 | SaisonnameSaison H | Preis/Nacht98,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.05.2025 - 24.05.2025 | SaisonnameSaison I | Preis/Nacht108,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.05.2025 - 25.05.2025 | SaisonnameSaison J | Preis/Nacht110,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten | ||||
Saisonzeitraum25.05.2025 - 26.05.2025 | SaisonnameSaison K | Preis/Nacht101,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.05.2025 - 27.05.2025 | SaisonnameSaison L | Preis/Nacht124,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.05.2025 - 28.05.2025 | SaisonnameSaison M | Preis/Nacht128,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.05.2025 - 29.05.2025 | SaisonnameSaison N | Preis/Nacht133,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.05.2025 - 30.05.2025 | SaisonnameSaison O | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.05.2025 - 31.05.2025 | SaisonnameSaison P | Preis/Nacht176,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.05.2025 - 01.06.2025 | SaisonnameSaison Q | Preis/Nacht165,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.06.2025 - 03.06.2025 | SaisonnameSaison R | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.06.2025 - 04.06.2025 | SaisonnameSaison S | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.06.2025 - 05.06.2025 | SaisonnameSaison T | Preis/Nacht108,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.06.2025 - 06.06.2025 | SaisonnameSaison U | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.06.2025 - 07.06.2025 | SaisonnameSaison V | Preis/Nacht169,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.06.2025 - 08.06.2025 | SaisonnameSaison W | Preis/Nacht170,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.06.2025 - 09.06.2025 | SaisonnameSaison X | Preis/Nacht160,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.06.2025 - 10.06.2025 | SaisonnameSaison Y | Preis/Nacht151,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.06.2025 - 11.06.2025 | SaisonnameSaison Z | Preis/Nacht114,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.06.2025 - 12.06.2025 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht110,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.06.2025 - 14.06.2025 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht112,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.06.2025 - 15.06.2025 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht114,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.06.2025 - 16.06.2025 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht111,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.06.2025 - 17.06.2025 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.06.2025 - 19.06.2025 | SaisonnameSaison F | Preis/Nacht114,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.06.2025 - 20.06.2025 | SaisonnameSaison G | Preis/Nacht128,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.06.2025 - 21.06.2025 | SaisonnameSaison H | Preis/Nacht132,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.06.2025 - 22.06.2025 | SaisonnameSaison I | Preis/Nacht133,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.06.2025 - 23.06.2025 | SaisonnameSaison J | Preis/Nacht129,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.06.2025 - 25.06.2025 | SaisonnameSaison K | Preis/Nacht104,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.06.2025 - 26.06.2025 | SaisonnameSaison L | Preis/Nacht101,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.06.2025 - 27.06.2025 | SaisonnameSaison M | Preis/Nacht103,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.06.2025 - 28.06.2025 | SaisonnameSaison N | Preis/Nacht108,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.06.2025 - 29.06.2025 | SaisonnameSaison O | Preis/Nacht109,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.06.2025 - 30.06.2025 | SaisonnameSaison P | Preis/Nacht107,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.06.2025 - 04.07.2025 | SaisonnameSaison Q | Preis/Nacht109,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.07.2025 - 06.07.2025 | SaisonnameSaison R | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.07.2025 - 07.07.2025 | SaisonnameSaison S | Preis/Nacht112,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.07.2025 - 10.07.2025 | SaisonnameSaison T | Preis/Nacht111,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.07.2025 - 12.07.2025 | SaisonnameSaison U | Preis/Nacht104,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.07.2025 - 13.07.2025 | SaisonnameSaison V | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.07.2025 - 14.07.2025 | SaisonnameSaison W | Preis/Nacht112,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.07.2025 - 15.07.2025 | SaisonnameSaison X | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.07.2025 - 16.07.2025 | SaisonnameSaison Y | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.07.2025 - 17.07.2025 | SaisonnameSaison Z | Preis/Nacht118,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.07.2025 - 18.07.2025 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.07.2025 - 19.07.2025 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht123,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.07.2025 - 20.07.2025 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht126,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.07.2025 - 21.07.2025 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.07.2025 - 23.07.2025 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.07.2025 - 25.07.2025 | SaisonnameSaison F | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.07.2025 - 26.07.2025 | SaisonnameSaison G | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.07.2025 - 27.07.2025 | SaisonnameSaison H | Preis/Nacht128,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.07.2025 - 28.07.2025 | SaisonnameSaison I | Preis/Nacht112,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.07.2025 - 29.07.2025 | SaisonnameSaison J | Preis/Nacht138,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.07.2025 - 30.07.2025 | SaisonnameSaison K | Preis/Nacht147,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.07.2025 - 31.07.2025 | SaisonnameSaison L | Preis/Nacht150,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.07.2025 - 01.08.2025 | SaisonnameSaison M | Preis/Nacht147,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.08.2025 - 02.08.2025 | SaisonnameSaison N | Preis/Nacht136,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.08.2025 - 03.08.2025 | SaisonnameSaison O | Preis/Nacht134,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.08.2025 - 04.08.2025 | SaisonnameSaison P | Preis/Nacht140,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.08.2025 - 07.08.2025 | SaisonnameSaison Q | Preis/Nacht129,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.08.2025 - 08.08.2025 | SaisonnameSaison R | Preis/Nacht128,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.08.2025 - 09.08.2025 | SaisonnameSaison S | Preis/Nacht129,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.08.2025 - 10.08.2025 | SaisonnameSaison T | Preis/Nacht128,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.08.2025 - 11.08.2025 | SaisonnameSaison U | Preis/Nacht114,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.08.2025 - 12.08.2025 | SaisonnameSaison V | Preis/Nacht110,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.08.2025 - 15.08.2025 | SaisonnameSaison W | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.08.2025 - 16.08.2025 | SaisonnameSaison X | Preis/Nacht124,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.08.2025 - 17.08.2025 | SaisonnameSaison Y | Preis/Nacht123,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.08.2025 - 18.08.2025 | SaisonnameSaison Z | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.08.2025 - 20.08.2025 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.08.2025 - 21.08.2025 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.08.2025 - 22.08.2025 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.08.2025 - 23.08.2025 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.08.2025 - 24.08.2025 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.08.2025 - 25.08.2025 | SaisonnameSaison F | Preis/Nacht111,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.08.2025 - 27.08.2025 | SaisonnameSaison G | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.08.2025 - 28.08.2025 | SaisonnameSaison H | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.08.2025 - 29.08.2025 | SaisonnameSaison I | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.08.2025 - 31.08.2025 | SaisonnameSaison J | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.08.2025 - 01.09.2025 | SaisonnameSaison K | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.09.2025 - 02.09.2025 | SaisonnameSaison L | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.09.2025 - 03.09.2025 | SaisonnameSaison M | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.09.2025 - 04.09.2025 | SaisonnameSaison N | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.09.2025 - 05.09.2025 | SaisonnameSaison O | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.09.2025 - 07.09.2025 | SaisonnameSaison P | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.09.2025 - 11.09.2025 | SaisonnameSaison Q | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.09.2025 - 12.09.2025 | SaisonnameSaison R | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.09.2025 - 13.09.2025 | SaisonnameSaison S | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.09.2025 - 14.09.2025 | SaisonnameSaison T | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.09.2025 - 15.09.2025 | SaisonnameSaison U | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.09.2025 - 18.09.2025 | SaisonnameSaison V | Preis/Nacht114,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.09.2025 - 19.09.2025 | SaisonnameSaison W | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.09.2025 - 20.09.2025 | SaisonnameSaison X | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.09.2025 - 21.09.2025 | SaisonnameSaison Y | Preis/Nacht123,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.09.2025 - 22.09.2025 | SaisonnameSaison Z | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.09.2025 - 25.09.2025 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.09.2025 - 26.09.2025 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht118,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.09.2025 - 28.09.2025 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht123,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.09.2025 - 29.09.2025 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.09.2025 - 30.09.2025 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.09.2025 - 01.10.2025 | SaisonnameSaison F | Preis/Nacht118,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.10.2025 - 02.10.2025 | SaisonnameSaison G | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.10.2025 - 03.10.2025 | SaisonnameSaison H | Preis/Nacht130,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.10.2025 - 05.10.2025 | SaisonnameSaison I | Preis/Nacht160,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.10.2025 - 06.10.2025 | SaisonnameSaison J | Preis/Nacht156,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.10.2025 - 07.10.2025 | SaisonnameSaison K | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.10.2025 - 08.10.2025 | SaisonnameSaison L | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.10.2025 - 09.10.2025 | SaisonnameSaison M | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.10.2025 - 10.10.2025 | SaisonnameSaison N | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.10.2025 - 11.10.2025 | SaisonnameSaison O | Preis/Nacht126,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.10.2025 - 12.10.2025 | SaisonnameSaison P | Preis/Nacht128,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.10.2025 - 13.10.2025 | SaisonnameSaison Q | Preis/Nacht123,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.10.2025 - 14.10.2025 | SaisonnameSaison R | Preis/Nacht130,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.10.2025 - 15.10.2025 | SaisonnameSaison S | Preis/Nacht132,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.10.2025 - 16.10.2025 | SaisonnameSaison T | Preis/Nacht128,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.10.2025 - 17.10.2025 | SaisonnameSaison U | Preis/Nacht129,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.10.2025 - 18.10.2025 | SaisonnameSaison V | Preis/Nacht134,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.10.2025 - 19.10.2025 | SaisonnameSaison W | Preis/Nacht142,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.10.2025 - 20.10.2025 | SaisonnameSaison X | Preis/Nacht130,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.10.2025 - 21.10.2025 | SaisonnameSaison Y | Preis/Nacht134,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.10.2025 - 22.10.2025 | SaisonnameSaison Z | Preis/Nacht133,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.10.2025 - 23.10.2025 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht129,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.10.2025 - 24.10.2025 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.10.2025 - 25.10.2025 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht123,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.10.2025 - 26.10.2025 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht127,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.10.2025 - 27.10.2025 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht114,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.10.2025 - 28.10.2025 | SaisonnameSaison F | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.10.2025 - 29.10.2025 | SaisonnameSaison G | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.10.2025 - 30.10.2025 | SaisonnameSaison H | Preis/Nacht112,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.10.2025 - 31.10.2025 | SaisonnameSaison I | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.10.2025 - 01.11.2025 | SaisonnameSaison J | Preis/Nacht146,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.11.2025 - 02.11.2025 | SaisonnameSaison K | Preis/Nacht152,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.11.2025 - 03.11.2025 | SaisonnameSaison L | Preis/Nacht139,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.11.2025 - 04.11.2025 | SaisonnameSaison M | Preis/Nacht112,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.11.2025 - 07.11.2025 | SaisonnameSaison N | Preis/Nacht111,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.11.2025 - 08.11.2025 | SaisonnameSaison O | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.11.2025 - 09.11.2025 | SaisonnameSaison P | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.11.2025 - 10.11.2025 | SaisonnameSaison Q | Preis/Nacht110,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.11.2025 - 11.11.2025 | SaisonnameSaison R | Preis/Nacht109,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.11.2025 - 12.11.2025 | SaisonnameSaison S | Preis/Nacht108,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.11.2025 - 13.11.2025 | SaisonnameSaison T | Preis/Nacht109,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.11.2025 - 14.11.2025 | SaisonnameSaison U | Preis/Nacht111,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.11.2025 - 15.11.2025 | SaisonnameSaison V | Preis/Nacht118,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.11.2025 - 16.11.2025 | SaisonnameSaison W | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.11.2025 - 17.11.2025 | SaisonnameSaison X | Preis/Nacht111,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.11.2025 - 18.11.2025 | SaisonnameSaison Y | Preis/Nacht107,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.11.2025 - 20.11.2025 | SaisonnameSaison Z | Preis/Nacht104,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.11.2025 - 21.11.2025 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht108,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.11.2025 - 23.11.2025 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.11.2025 - 24.11.2025 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht109,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.11.2025 - 25.11.2025 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.11.2025 - 26.11.2025 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht114,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.11.2025 - 27.11.2025 | SaisonnameSaison F | Preis/Nacht115,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.11.2025 - 28.11.2025 | SaisonnameSaison G | Preis/Nacht117,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.11.2025 - 30.11.2025 | SaisonnameSaison H | Preis/Nacht123,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.11.2025 - 01.12.2025 | SaisonnameSaison I | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.12.2025 - 02.12.2025 | SaisonnameSaison J | Preis/Nacht110,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.12.2025 - 03.12.2025 | SaisonnameSaison K | Preis/Nacht108,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.12.2025 - 04.12.2025 | SaisonnameSaison L | Preis/Nacht110,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.12.2025 - 05.12.2025 | SaisonnameSaison M | Preis/Nacht112,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.12.2025 - 06.12.2025 | SaisonnameSaison N | Preis/Nacht120,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.12.2025 - 07.12.2025 | SaisonnameSaison O | Preis/Nacht121,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.12.2025 - 08.12.2025 | SaisonnameSaison P | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.12.2025 - 09.12.2025 | SaisonnameSaison Q | Preis/Nacht110,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.12.2025 - 10.12.2025 | SaisonnameSaison R | Preis/Nacht108,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.12.2025 - 12.12.2025 | SaisonnameSaison S | Preis/Nacht110,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.12.2025 - 13.12.2025 | SaisonnameSaison T | Preis/Nacht127,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.12.2025 - 15.12.2025 | SaisonnameSaison U | Preis/Nacht130,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.12.2025 - 16.12.2025 | SaisonnameSaison V | Preis/Nacht116,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
