Haus Vier Jahreszeiten am See - Wohnung 21 / 336 S
Haus Vier Jahreszeiten am See - Wohnung...
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Die Ferienwohnung bietet einen atemberaubenden Seeblick und ist ideal für Gruppen bis drei Personen, perfekt für entspannende Tage in der Natur und unvergessliche gemeinsame Erlebnisse.
- Bestpreis-Garantie
- Sichere und schnelle Buchung
- Verschlüsselte Datenübertragung
- Hervorragender Kundenservice
040 - 244 249 230
Bewertungen
(9)
Die Bewertungen werden von uns und/oder von unserem Partner gesammelt und geprüftDie Bewertungen werden von uns und/oder von unserem Partner gesammelt und geprüft
Für die Gegend , empfehle ich die Harz app (Wanderstrecken mit Karten).
Die Online reservierung geht super, und die Schlüsselübergabe läuft reibungslos.«
Uns hat es an nichts gefehlt.Auf der Loggia konnten wir Frühstücken,im Schatten einer tollen Linde, an der man noch seitlich auf den schönen See blicken kann.«
Auch die Lage ist toll! Der Lift zum "Bocksberg" ist genauso wie der Start für den "Liebesbankweg" ist in wenigen Minuten zu erreichen.«
Für die Gegend , empfehle ich die Harz app (Wanderstrecken mit Karten).
Die Online reservierung geht super, und die Schlüsselübergabe läuft reibungslos.«







- Ortszentrum:50 m
- Skilift:50 m
- Supermarkt:500 m
- Bahnhof:17.0 km
- Autobahn:17.0 km
- Flughafen:90.0 km
Die Ferienwohnung befindet sich in Hahnenklee, einem malerischen Luftkurort im Oberharz, etwa 16 km südlich von Goslar. Eingebettet in eine herrliche Naturlandschaft auf einer Höhe von 560 bis 726 m über NN, bietet die Lage einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten für Familien und Erholungssuchende.
Nur wenige Schritte entfernt, lädt die Fußgängerzone mit zahlreichen Geschäften, Restaurants und Cafés ein. Der Kranichsee und der Kurpark liegen direkt gegenüber, während die Talstation der Seilbahn in unmittelbarer Nähe ist. Der Bocksberg mit der Sesselbahn und dem Liebesbank-Rundwanderweg ist gut erreichbar. Die Umgebung bietet Aktivitäten wie Angeln, Walking, Radfahren, Nordic Walking, Vögelbeobachtung, Minigolf und kulturelle Erlebnisse. Somit ist die Lage ideal, um einen abwechslungsreichen und entspannten Urlaub zu genießen.
- Doppelbett: 1
- Nicht barrierefrei
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Geeignet für: Gruppen
- Haustiere auf Anfrage
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Separate Küche
- Elektro-/Gasherd
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Gefriermöglichkeit
- Toaster
- Wasserkocher
- Geschirrtücher
- Eierkocher
- Anzahl: 1
- Duschbad
- Haartrockner
- Bodengleiche Dusche
- Badetücher
- 3. OG
- 1 Räume
- HiFi-Anlage
- TV
- Mit Parkplatz
- Parkplatz Art: Privat
- Balkon
- Meer- / Seeblick
- Seeblick
- Fahrstuhl
- Sofa
- Brettspiele
- Bügeleisen
- Wäscheständer
- Fliegengitter
- Garderobe
- Rauchmelder
- Erste-Hilfe-Set
- Safe
- Angeln
- Walking
- Radfahren
- Spielplätze
- Nordic Walking
- Vögelbeobachtung
- Minigolf
- Kultur
- Umgebung: Ländlich gelegen
- In den Bergen
- Wandern
Die Ferienwohnung bietet ein ideales Ambiente für entspannende Tage. Sie verfügt über ein komfortables Schlafzimmer mit einem Doppelbett, das zum Erholen einlädt. Die separate Küche ist modern ausgestattet und beinhaltet einen Geschirrspüler, Elektro- und Gasherd, einen Backofen, eine Mikrowelle sowie einen Kühlschrank mit Gefriermöglichkeit. Für Kaffeeliebhaber steht eine Kaffeemaschine bereit. Das Badezimmer verfügt über eine bodengleiche Dusche, einen Haartrockner und ist mit Badetüchern ausgestattet. Im Wohnbereich sorgt eine HiFi-Anlage und ein TV für Unterhaltung. Die Wohnung bietet zudem Annehmlichkeiten wie WLAN, einen Fahrstuhl, Parkplatzmöglichkeiten sowie einen Safe für Wertgegenstände. Für zusätzlichen Komfort stehen ein Bügeleisen, Wäscheständer und Brettspiele zur Verfügung. Fliegengitter sorgen für eine angenehme Wohnatmosphäre. Diese Ferienwohnung vereint moderne Ausstattung mit einem behaglichen Ambiente, ideal für einen erholsamen Aufenthalt.
MehrWenigerDie Ferienwohnung bietet einen einladenden Balkon, der ideal für entspannte Stunden im Freien ist. Hier kann die ruhige Atmosphäre genossen werden, während man den Blick auf die Umgebung schweifen lässt. Der private Außenbereich lädt dazu ein, frische Luft zu tanken und die Seele baumeln zu lassen – ein perfekter Rückzugsort für erholsame Urlaubstage.
Die Ferienwohnung bietet einen komfortablen Parkplatz für eine stressfreie Ankunft. Der atemberaubende Seeblick lädt zu entspannten Stunden am Fenster ein und verspricht unvergessliche Ausblicke während des Aufenthalts. Die stilvolle Einrichtung und ruhige Lage schaffen eine ideale Atmosphäre für Erholung und Wohlbefinden. Ein perfekter Rückzugsort für den Urlaub.
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 15:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 10:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum09.04.2025 - 10.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht61,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum10.04.2025 - 11.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht61,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum11.04.2025 - 12.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht68,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum12.04.2025 - 13.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht64,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum13.04.2025 - 14.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht61,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum14.04.2025 - 15.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht75,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum15.04.2025 - 16.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.04.2025 - 17.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum17.04.2025 - 18.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum18.04.2025 - 19.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten | ||||
Saisonzeitraum19.04.2025 - 20.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum20.04.2025 - 21.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum21.04.2025 - 22.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht69,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum22.04.2025 - 23.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht67,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum23.04.2025 - 24.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht77,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum24.04.2025 - 25.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum25.04.2025 - 26.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum26.04.2025 - 27.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht86,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum27.04.2025 - 28.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht68,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum28.04.2025 - 29.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum29.04.2025 - 30.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum30.04.2025 - 01.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.05.2025 - 02.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum02.05.2025 - 03.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum03.05.2025 - 04.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum04.05.2025 - 05.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum05.05.2025 - 06.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht73,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum06.05.2025 - 07.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht73,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum07.05.2025 - 08.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht75,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum08.05.2025 - 09.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum09.05.2025 - 10.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum10.05.2025 - 11.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht99,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum11.05.2025 - 12.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht81,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum12.05.2025 - 13.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht80,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum13.05.2025 - 14.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht75,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum14.05.2025 - 15.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum15.05.2025 - 16.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.05.2025 - 17.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht99,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum17.05.2025 - 18.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum18.05.2025 - 19.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht80,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum19.05.2025 - 20.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht81,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum20.05.2025 - 21.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht81,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum21.05.2025 - 22.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht83,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum22.05.2025 - 23.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum23.05.2025 - 24.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum24.05.2025 - 25.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum25.05.2025 - 26.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht80,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum26.05.2025 - 27.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum27.05.2025 - 28.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht83,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum28.05.2025 - 29.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum29.05.2025 - 30.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum30.05.2025 - 31.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum31.05.2025 - 01.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.06.2025 - 02.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht90,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum02.06.2025 - 03.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum03.06.2025 - 04.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht77,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum04.06.2025 - 05.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum05.06.2025 - 06.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht86,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum06.06.2025 - 07.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum07.06.2025 - 08.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum08.06.2025 - 09.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum09.06.2025 - 10.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht90,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum10.06.2025 - 11.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht77,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum11.06.2025 - 12.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht80,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum12.06.2025 - 13.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht84,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum13.06.2025 - 14.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht99,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum14.06.2025 - 15.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum15.06.2025 - 16.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht81,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.06.2025 - 17.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum17.06.2025 - 18.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht83,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum18.06.2025 - 19.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht81,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum19.06.2025 - 20.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht91,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum20.06.2025 - 21.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum21.06.2025 - 22.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum22.06.2025 - 23.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum23.06.2025 - 24.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht84,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum24.06.2025 - 25.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht84,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum25.06.2025 - 26.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum26.06.2025 - 27.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum27.06.2025 - 28.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum28.06.2025 - 29.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum29.06.2025 - 30.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht83,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum30.06.2025 - 01.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht81,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.07.2025 - 02.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht81,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum02.07.2025 - 03.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht83,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum03.07.2025 - 04.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum04.07.2025 - 05.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum05.07.2025 - 06.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht99,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum06.07.2025 - 07.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht84,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum07.07.2025 - 08.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht84,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum08.07.2025 - 09.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht86,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum09.07.2025 - 10.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum10.07.2025 - 11.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum11.07.2025 - 12.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum12.07.2025 - 13.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum13.07.2025 - 14.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum14.07.2025 - 15.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum15.07.2025 - 16.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.07.2025 - 17.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum17.07.2025 - 18.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum18.07.2025 - 19.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum19.07.2025 - 20.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum20.07.2025 - 21.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum21.07.2025 - 22.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum22.07.2025 - 23.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum23.07.2025 - 24.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum24.07.2025 - 25.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum25.07.2025 - 26.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum26.07.2025 - 27.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum27.07.2025 - 28.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum28.07.2025 - 29.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum29.07.2025 - 30.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum30.07.2025 - 31.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum31.07.2025 - 01.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.08.2025 - 02.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum02.08.2025 - 03.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum03.08.2025 - 04.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum04.08.2025 - 05.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum05.08.2025 - 06.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum06.08.2025 - 07.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum07.08.2025 - 08.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum08.08.2025 - 09.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum09.08.2025 - 10.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum10.08.2025 - 11.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum11.08.2025 - 12.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum12.08.2025 - 13.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum13.08.2025 - 14.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum14.08.2025 - 15.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum15.08.2025 - 16.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.08.2025 - 17.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum17.08.2025 - 18.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum18.08.2025 - 19.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum19.08.2025 - 20.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum20.08.2025 - 21.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum21.08.2025 - 22.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum22.08.2025 - 23.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum23.08.2025 - 24.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum24.08.2025 - 25.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum25.08.2025 - 26.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht91,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum26.08.2025 - 27.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht90,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum27.08.2025 - 28.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum28.08.2025 - 29.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht91,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum29.08.2025 - 30.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum30.08.2025 - 31.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum31.08.2025 - 01.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.09.2025 - 02.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum02.09.2025 - 03.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum03.09.2025 - 04.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum04.09.2025 - 05.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum05.09.2025 - 06.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum06.09.2025 - 07.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum07.09.2025 - 08.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum08.09.2025 - 09.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum09.09.2025 - 10.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum10.09.2025 - 11.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum11.09.2025 - 12.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum12.09.2025 - 13.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum13.09.2025 - 14.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum14.09.2025 - 15.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht90,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum15.09.2025 - 16.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.09.2025 - 17.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum17.09.2025 - 18.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht90,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
