Hasselhaus 04
Hasselhaus 04
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Gemütliches Ferienhaus im Ortsteil Kirschenberg nahe des historischen Bahnhofes
Bewertungen (0)
Die Hasselhäuser befinden sich in der Nähe des historischen Bahnhofs am Kirschenberg,
- Doppelbett: 1
- Einzelbett: 2
- Nicht barrierefrei
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Alle Hunde erlaubt
- Ohne Geschirrspüler
- Separate Küche
- Kinderhochstuhl
- Mikrowelle
- Anzahl: 1
- Duschbad:1
- Ohne Parkplatz
Haus 4 bietet zwei Schlafzimmer und einen Wohnbereich mit Platz für bis zu 4 Personen, ausgestattet mit einem modernen Flachbildfernseher. Die Naturholzwände und unsere persönlichen Ausstattungen schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Ferner verfügt das Haus über eine zum Wohnraum offene Küche mit Spülmaschine, einen Kinderhochstuhl, zwei Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche und WC. Am Haus befindet sich ein Carport und ein Abstellraum mit Gartenmöbeln und der Möglichkeit Fahrräder unter zu bringen. Das Bad wurde im Dezember 2022 komplett renoviert. In der Küche wurde ebenfalls im Dezember 2022 eine neue Küchenzeile mit modernen Elektrogeräten eingebaut.
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 16:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 10:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Für Kurzurlaube mit bis zu 4 Nächten Aufenthalt wird einmalig ein Zuschlag in Höhe von 61.09 € erhoben.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum25.11.2024 - 19.12.2024 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht76,96 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.12.2024 - 23.12.2024 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum23.12.2024 - 30.12.2024 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum30.12.2024 - 07.01.2025 | SaisonnameWeihnachten | Preis/Nacht111,17 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum07.01.2025 - 25.01.2025 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht80,63 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.01.2025 - 01.03.2025 | SaisonnameZwischensaison | Preis/Nacht92,84 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.03.2025 - 05.04.2025 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht80,63 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.04.2025 - 14.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht103,83 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum14.04.2025 - 21.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht103,83 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum21.04.2025 - 26.04.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht103,83 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |